Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-04-2025 | |||||||||||
FT | PSG | 1 - 3 | Nice | 1 - 1 | |||||||
FT | Strasbourg | 3 - 1 | Saint Etienne | 1 - 1 | |||||||
27-04-2025 | |||||||||||
FT | Le Havre | 1 - 1 | Monaco | 1 - 0 | |||||||
FT | Lyon | 4 - 1 | Rennes | 3 - 0 | |||||||
|
Angers | 0 - 1 | Lille | 0 - 1 | |||||||
22:15 | Lens | vs | Auxerre | - | |||||||
22:15 | Montpellier | vs | Stade Reims | - | |||||||
22:15 | Nantes | vs | Toulouse | - | |||||||
28-04-2025 | |||||||||||
01:45 | Marseille | vs | Stade Brestois | - |
KQBĐ Pháp
Vòng 31