Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-11-2023 | |||||||||||
FT | Lazio | 2 - 0 | Celtic | 0 - 0 | |||||||
FT | Shakhtar Donetsk | 1 - 0 | Antwerpen | 1 - 0 | |||||||
FT | Feyenoord | 1 - 3 | Atletico Madrid | 0 - 1 | |||||||
FT | Man City | 3 - 2 | Leipzig | 0 - 2 | |||||||
FT | PSG | 1 - 1 | Newcastle | 0 - 1 | |||||||
FT | AC Milan | 1 - 3 | B.Dortmund | 1 - 1 | |||||||
FT | Young Boys | 2 - 0 | Crvena Zvezda | 2 - 0 | |||||||
FT | Barcelona | 2 - 1 | Porto | 1 - 1 | |||||||
30-11-2023 | |||||||||||
FT | Galatasaray | 3 - 3 | Man Utd | 1 - 2 | |||||||
FT | Sevilla | 2 - 3 | PSV Eindhoven | 1 - 0 | |||||||
FT | Real Sociedad | 0 - 0 | RB Salzburg | 0 - 0 | |||||||
FT | Bayern Munich | 0 - 0 | Kobenhavn | 0 - 0 | |||||||
FT | Braga | 1 - 1 | Union Berlin | 0 - 1 | |||||||
FT | Real Madrid | 4 - 2 | Napoli | 2 - 1 | |||||||
FT | Benfica | 3 - 3 | Inter Milan | 3 - 0 | |||||||
FT | Arsenal | 6 - 0 | Lens | 5 - 0 |
KQBĐ C1
Vòng 5