Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-05-2025 | |||||||||||
FT | Hải Phòng | 2 - 1 | ĐA Thanh Hóa | 2 - 0 | |||||||
17-05-2025 | |||||||||||
FT | SHB Đà Nẵng | 1 - 0 | Quảng Nam | 1 - 0 | |||||||
FT | HL Hà Tĩnh | 0 - 1 | SL Nghệ An | 0 - 1 | |||||||
18-05-2025 | |||||||||||
FT | QN Bình Định | 2 - 2 | Thể Công - Viettel | 1 - 2 | |||||||
FT | TX Nam Định | 6 - 1 | HA Gia Lai | 4 - 1 | |||||||
FT | Hà Nội FC | 5 - 1 | TP.HCM | 3 - 1 | |||||||
29-05-2025 | |||||||||||
18:00 | BCM Bình Dương | vs | CA Hà Nội | - |
KQBĐ V-League
Vòng 23