Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-12-2024 | |||||||||||
FT | Real Avila | 2 - 2 | Valladolid | 0 - 1 | |||||||
FT | Yeclano Dep. | 0 - 1 | Elche | 0 - 0 | |||||||
FT | Salamanca UDS | 0 - 7 | Celta Vigo | 0 - 3 | |||||||
FT | Zaragoza | 2 - 2 | Granada | 2 - 2 | |||||||
FT | UD Barbastro | 2 - 0 | Espanyol | 0 - 0 | |||||||
FT | CE Europa | 1 - 2 | Las Palmas | 0 - 0 | |||||||
05-12-2024 | |||||||||||
FT | Sant Andreu | 1 - 3 | Real Betis | 1 - 1 | |||||||
FT | Gimnastic T. | 0 - 1 | Huesca | 0 - 0 | |||||||
FT | UD Salamanca | 2 - 3 | Rayo Vallecano | 2 - 1 | |||||||
FT | Cultural Leonesa | 1 - 2 | Almeria | 1 - 1 | |||||||
FT | Ourense | 1 - 0 | Deportivo | 0 - 0 | |||||||
FT | Cadiz | 0 - 1 | Eldense | 0 - 0 | |||||||
FT | Racing Santander | 1 - 0 | Sporting Gijon | 0 - 0 | |||||||
FT | Zamora CF | 0 - 0 | Tenerife | 0 - 0 | |||||||
FT | Pontevedra | 1 - 0 | Villarreal | 0 - 0 | |||||||
FT | Ejea | 1 - 3 | Valencia | 0 - 0 | |||||||
90' | UD Logrones | 0 - 0 | Girona | 0 - 0 | |||||||
90' | Estepona | 2 - 2 | Leganes | 1 - 0 | |||||||
06-12-2024 | |||||||||||
FT | Orihuela | 0 - 0 | Getafe | 0 - 0 | |||||||
FT | Ceuta | 2 - 3 | Osasuna | 1 - 0 | |||||||
FT | Cacereno | 1 - 3 | Atletico Madrid | 1 - 0 | |||||||
FT | Marbella | 1 - 0 | Burgos CF | 0 - 0 | |||||||
FT | SD Ponferradina | 1 - 1 | Castellon | 0 - 1 | |||||||
FT | Andorra FC | 0 - 1 | Cartagena | 0 - 1 | |||||||
FT | Barakaldo | 1 - 2 | Racing Ferrol | 1 - 1 | |||||||
FT | UE Olot | 1 - 3 | Sevilla | 0 - 1 | |||||||
FT | Conquense | 0 - 0 | Real Sociedad | 0 - 0 | |||||||
FT | Minera | 1 - 1 | Alaves | 1 - 0 |
KQBĐ Tây Ban Nha
Vòng 2