Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | |||||||||||
FT | Besiktas | 2 - 1 | Malmo | 0 - 0 | |||||||
08-11-2024 | |||||||||||
FT | Galatasaray | 3 - 2 | Tottenham | 3 - 1 | |||||||
FT | Union Saint-Gilloise | 1 - 1 | Roma | 0 - 0 | |||||||
FT | Nice | 2 - 2 | Twente | 0 - 1 | |||||||
FT | Steaua Bucuresti | 2 - 0 | Midtjylland | 2 - 0 | |||||||
FT | Olympiakos | 1 - 1 | Rangers | 0 - 0 | |||||||
FT | Bodo Glimt | 1 - 2 | Karabakh Agdam | 1 - 1 | |||||||
FT | Ludogorets | 1 - 2 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | |||||||
FT | Ein.Frankfurt | 1 - 0 | Slavia Praha | 0 - 0 | |||||||
FT | Elfsborg | 1 - 1 | Braga | 0 - 0 | |||||||
FT | AZ Alkmaar | 3 - 1 | Fenerbahce | 0 - 0 | |||||||
FT | Dinamo Kiev | 0 - 4 | Ferencvaros | 0 - 0 | |||||||
FT | Rigas Futbola Skola | 1 - 1 | Anderlecht | 0 - 0 | |||||||
FT | Lazio | 2 - 1 | Porto | 1 - 0 | |||||||
FT | Ajax | 5 - 0 | Maccabi TA | 3 - 0 | |||||||
FT | Man Utd | 2 - 0 | PAOK | 0 - 0 | |||||||
FT | Vik.Plzen | 2 - 1 | Real Sociedad | 1 - 1 | |||||||
FT | Hoffenheim | 2 - 2 | Lyon | 0 - 0 |
KQBĐ C2
Vòng 4